Dzīvokļa Nr. | Korpuss | Stāvs | Platība | Istabas | Statuss | Cena, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 74.34m2 | 3 | Pārdošanā | 195800 |
1 | B | 1 | 74.34m2 | 3 | Pārdošanā | 195800 |
4 | A | 1 | 74.44m2 | 3 | Pārdošanā | 192500 |
5 | B | 2 | 74.34m2 | 3 | Pārdošanā | 197450 |
1 | C | 1 | 74.34m2 | 3 | Pārdošanā | 195800 |
© Harmony Home