Harmony Home Teika



Booked Sold
Apartment No. Housing Floor Area Rooms Status Price, EUR
14 A 4 41.55m2 1 Sold 0
13 A 4 74.34m2 3 Sold 0
16 A 4 79.22m2 3 Sold 0
15 A 4 86.53m2 4 Sold 0
14 B 4 41.55m2 1 Sold 0
13 B 4 74.34m2 3 Sold 0
16 B 4 79.22m2 3 Sold 0
15 B 4 86.53m2 4 Sold 0
14 C 4 41.55m2 1 Sold 0
13 C 4 74.34m2 3 Sold 0
16 C 4 79.22m2 3 Sold 0
15 C 4 86.53m2 4 Sold 0

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение