Harmony Home Teika



Booked Sold
Apartment No. Housing Floor Area Rooms Status Price, EUR
6 A 2 41.55m2 1 Booked 128000
5 A 2 74.34m2 3 Sold
8 A 2 79.22m2 3 Sold
7 A 2 86.53m2 4 Sold
8 C 2 79.22m2 3 Sold
6 B 2 41.55m2 1 Sold
5 B 2 74.34m2 3 Booked 197450
8 B 2 79.22m2 3 Sold
7 B 2 86.53m2 4 Sold
6 C 2 41.55m2 1 Sold
5 C 2 74.34m2 3 Sold
7 C 2 86.53m2 4 Sold

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение