Harmony Теiка



№ квартиры Korpuss Этаж Площадь Комнаты Статус Цена, EUR
1 A 1 74.34m2 3 Продается 195800
2 A 1 41.4m2 1 Продано 0
1 B 1 74.34m2 3 Продано 0
6 A 2 41.55m2 1 Продано 0
10 A 3 41.55m2 1 Продано 0
14 A 4 41.55m2 1 Продано 0
5 A 2 74.34m2 3 Продано 0
9 A 3 74.34m2 3 Продано 0
13 A 4 74.34m2 3 Продано 0
4 A 1 74.44m2 3 Продано 0
8 A 2 79.22m2 3 Продано 0
12 A 3 79.22m2 3 Продано 0
16 A 4 79.22m2 3 Продано 0
3 A 1 86.53m2 4 Продано 0
7 A 2 86.53m2 4 Продано 0
11 A 3 86.53m2 4 Продано 0
15 A 4 86.53m2 4 Продано 0
8 C 2 79.22m2 3 Продано 0
2 B 1 41.4m2 1 Продано 0
6 B 2 41.55m2 1 Продано 0
10 B 3 41.55m2 1 Продано 0
14 B 4 41.55m2 1 Продано 0
5 B 2 74.34m2 3 Продано 0
9 B 3 74.34m2 3 Продано 0
13 B 4 74.34m2 3 Продано 0
4 B 1 74.44m2 3 Продано 0
8 B 2 79.22m2 3 Продано 0
12 B 3 79.22m2 3 Продано 0
16 B 4 79.22m2 3 Продано 0
3 B 1 86.53m2 4 Продано 0
7 B 2 86.53m2 4 Продано 0
11 B 3 86.53m2 4 Продано 0
15 B 4 86.53m2 4 Продано 0
2 C 1 41.4m2 1 Продано 0
6 C 2 41.55m2 1 Продано 0
10 C 3 41.55m2 1 Продано 0
14 C 4 41.55m2 1 Продано 0
1 C 1 74.34m2 3 Продано 0
5 C 2 74.34m2 3 Продано 0
9 C 3 74.34m2 3 Продано 0
13 C 4 74.34m2 3 Продано 0
4 C 1 74.44m2 3 Продано 0
12 C 3 79.22m2 3 Продано 0
16 C 4 79.22m2 3 Продано 0
3 C 1 86.53m2 4 Продано 0
7 C 2 86.53m2 4 Продано 0
11 C 3 86.53m2 4 Продано 0
15 C 4 86.53m2 4 Продано 0

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение