Harmony Home Teika



Booked Sold
Apartment No. Housing Floor Area Rooms Status Price, EUR
10 A 3 41.55m2 1 Sold
9 A 3 74.34m2 3 Sold
12 A 3 79.22m2 3 Sold
11 A 3 86.53m2 4 Sold
10 B 3 41.55m2 1 Sold
9 B 3 74.34m2 3 Sold
12 B 3 79.22m2 3 Sold
11 B 3 86.53m2 4 Sold
10 C 3 41.55m2 1 Sold
9 C 3 74.34m2 3 Sold
12 C 3 79.22m2 3 Sold
11 C 3 86.53m2 4 Sold

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение