| Dzīvokļa Nr. | Korpuss | Stāvs | Platība | Istabas | Statuss | Cena, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A | 4 | 41.55m2 | 1 | Pārdots | |
| 13 | A | 4 | 74.34m2 | 3 | Pārdots | |
| 16 | A | 4 | 79.22m2 | 3 | Pārdots | |
| 15 | A | 4 | 86.53m2 | 4 | Pārdots | |
| 14 | B | 4 | 41.55m2 | 1 | Pārdots | |
| 13 | B | 4 | 74.34m2 | 3 | Pārdots | |
| 16 | B | 4 | 79.22m2 | 3 | Pārdots | |
| 15 | B | 4 | 86.53m2 | 4 | Pārdots | |
| 14 | C | 4 | 41.55m2 | 1 | Pārdots | |
| 13 | C | 4 | 74.34m2 | 3 | Pārdots | |
| 16 | C | 4 | 79.22m2 | 3 | Pārdots | |
| 15 | C | 4 | 86.53m2 | 4 | Pārdots |
© Harmony Home