| Dzīvokļa Nr. | Korpuss | Stāvs | Platība | Istabas | Statuss | Cena, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A | 3 | 41.55m2 | 1 | Pārdots | |
| 9 | A | 3 | 74.34m2 | 3 | Pārdots | |
| 12 | A | 3 | 79.22m2 | 3 | Pārdots | |
| 11 | A | 3 | 86.53m2 | 4 | Pārdots | |
| 10 | B | 3 | 41.55m2 | 1 | Pārdots | |
| 9 | B | 3 | 74.34m2 | 3 | Pārdots | |
| 12 | B | 3 | 79.22m2 | 3 | Pārdots | |
| 11 | B | 3 | 86.53m2 | 4 | Pārdots | |
| 10 | C | 3 | 41.55m2 | 1 | Pārdots | |
| 9 | C | 3 | 74.34m2 | 3 | Pārdots | |
| 12 | C | 3 | 79.22m2 | 3 | Pārdots | |
| 11 | C | 3 | 86.53m2 | 4 | Pārdots |
© Harmony Home