Dzīvokļa Nr. | Korpuss | Stāvs | Platība | Istabas | Statuss | Cena, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | A | 2 | 41.55m2 | 1 | Pārdots | |
5 | A | 2 | 74.34m2 | 3 | Pārdots | |
8 | A | 2 | 79.22m2 | 3 | Pārdots | |
7 | A | 2 | 86.53m2 | 4 | Pārdots | |
8 | C | 2 | 79.22m2 | 3 | Pārdots | |
6 | B | 2 | 41.55m2 | 1 | Pārdots | |
5 | B | 2 | 74.34m2 | 3 | Pārdots | |
8 | B | 2 | 79.22m2 | 3 | Pārdots | |
7 | B | 2 | 86.53m2 | 4 | Pārdots | |
6 | C | 2 | 41.55m2 | 1 | Pārdots | |
5 | C | 2 | 74.34m2 | 3 | Pārdots | |
7 | C | 2 | 86.53m2 | 4 | Pārdots |
© Harmony Home