Harmony Sky Garden

Apartment No. Floor Area Rooms Status Price, EUR
8 2 99.14m2 4 For sale 303500
9 2 89.29m2 3 For sale 273500
1 1 98.13m2 4 For sale 300500
2 1 87.26m2 3 For sale 270500
3 1 83.51m2 3 For sale 255500
4 1 83.44m2 3 For sale 258500
5 1 83.51m2 3 For sale 255500
6 1 90.07m2 4 For sale 276500
7 1 84.37m2 3 For sale 260500
10 2 84.18m2 3 For sale 256500
11 2 83.53m2 3 For sale 256500
12 2 83.35m2 3 For sale 256500
13 2 90.12m2 4 For sale 277500
14 2 83.98m2 3 For sale 256500
15 3 169.51m2 3 For sale 310000
16 3 83.75m2 3 For sale 260500
17 3 83.75m2 3 For sale 265000
18 3 83.64m2 3 For sale 261000
19 3 180.98m2 4 For sale 350000

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение