| Dzīvokļa Nr. | Korpuss | Stāvs | Platība | Istabas | Statuss | Cena, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | 74.34m2 | 3 | Pārdošanā | 195800 |
| 2 | A | 1 | 41.4m2 | 1 | Pārdots | |
| 1 | B | 1 | 74.34m2 | 3 | Pārdots | |
| 4 | A | 1 | 74.44m2 | 3 | Pārdots | |
| 3 | A | 1 | 86.53m2 | 4 | Pārdots | |
| 2 | B | 1 | 41.4m2 | 1 | Pārdots | |
| 4 | B | 1 | 74.44m2 | 3 | Pārdots | |
| 3 | B | 1 | 86.53m2 | 4 | Pārdots | |
| 2 | C | 1 | 41.4m2 | 1 | Pārdots | |
| 1 | C | 1 | 74.34m2 | 3 | Pārdots | |
| 4 | C | 1 | 74.44m2 | 3 | Pārdots | |
| 3 | C | 1 | 86.53m2 | 4 | Pārdots |
© Harmony Home