| Dzīvokļa Nr. | Stāvs | Platība | Istabas | Statuss | Cena, EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 87.1m2 | 3 | Pārdošanā | 300850 |
| 2 | 1 | 88.5m2 | 3 | Pārdošanā | 312428 |
| 3 | 1 | 81m2 | 3 | Pārdošanā | 295103 |
| 4 | 1 | 81.2m2 | 3 | Pārdošanā | 298568 |
| 5 | 1 | 80.4m2 | 3 | Pārdošanā | 295103 |
| 10 | 2 | 82m2 | 3 | Pārdošanā | 282150 |
| 11 | 2 | 81.7m2 | 3 | Pārdošanā | 282150 |
| 12 | 2 | 81.2m2 | 3 | Pārdošanā | 282150 |
| 14 | 2 | 82.4m2 | 3 | Pārdošanā | 310365 |
| 16 | 3 | 82.1m2 | 3 | Pārdošanā | 300877 |
| 17 | 3 | 81.5m2 | 3 | Pārdošanā | 306075 |
| 18 | 3 | 81.3m2 | 3 | Pārdošanā | 301455 |
© Harmony Home